Δεν πληςιαζει καν τα τριπτυχον. Συνεχίστε
ξεκάθαρα έτσι, τι λέμε τώρα. Αυτό είναι μια πίπα.
Νούμερο;
Τα EP τα μετράμε;
ΟτEPείτε.
37η εβδομάδα - 2006
59 συμμετέχοντες
Παρουσιολόγιο:
Παρακάτω όλες οι προτάσεις και η βαθμολογία:
Celtic Frost - Monotheist | 79 |
---|---|
Muse - Black Holes & Revelations | 61 |
Tool - 10,000 Days | 61 |
My Chemical Romance - The Black Parade | 39 |
Iron Maiden - A Matter of Life and Death | 37 |
Mastodon - Blood Mountain | 29 |
Pagan Altar - Mythical & Magical | 29 |
Arctic Monkeys - Whatever People Say That’s What I’m Not | 24 |
Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium | 21 |
Amy Winehouse - Back to Black | 19 |
Isis - In The Absence Of Truth | 18 |
The Haunted - The Dead Eye | 18 |
Stone Sour - Come What(ever) May | 17 |
Katatonia - The Great Cold Distance | 16 |
Amorphis - Eclipse | 14 |
Lamb of God - Sacrament | 14 |
Hammers Of Misfortune - The Locust Years | 13 |
Agalloch - Ashes Against the Grain | 12 |
Fall Of Efrafa - Owsla | 12 |
Mono - You Are there | 12 |
Clint Mansell - The Fountain OST | 11 |
Placebo - Meds | 11 |
Saturnus - Veronika Decides to Die | 11 |
The Mars Volta - Amputechture | 11 |
Antaeus - Blood Libels | 10 |
Dead Man - Dead Man | 10 |
Negura Bunget - Om | 9 |
Amon Amarth - With Oden on our Side | 8 |
Ihsahn - The Adversary | 8 |
Ignite - Our Darkest Days | 7 |
Επιθανάτιος Ρόγχος – Επιθανάτιος Ρόγχος | 6 |
Ahab - The Call of the Wretched Sea | 6 |
Katharsis - VVorldVVithoutEnd | 6 |
The Devin Townsend Band - Synchestra | 6 |
Trivium - The Crusade | 6 |
Warning - Watching From A Distance | 6 |
Anaal Nathrakh - Eschaton | 5 |
Archive - Lights | 5 |
Blind Guardian - A Twist in the Myth | 5 |
Darkthrone - The cult is alive | 5 |
Deadboy & The Elephantmen - We Are Night Sky | 5 |
Dozer - Through the Eyes of Heathens | 5 |
Draconian - The Burning Halo | 5 |
In Flames - Come Clarity | 5 |
Negative Plane - Et In Saecula Saeculorum | 5 |
She Wants Revenge - She Wants Revenge | 5 |
Solitude Aeturnus - Alone | 5 |
The Derek Trucks Band - Songlines | 5 |
The Hold Steady - Boys and Girls in America | 5 |
Tragedy - Nerve Damage | 5 |
Παπακωνσταντίνου Θ. - Η Βροχή Από Κάτω | 4 |
Υndi Halda - Enjoy Eternal Bliss | 4 |
Burial - Burial | 4 |
Burning Saviours - Hundus | 4 |
Criminal Damage - Criminal Damage | 4 |
Elton John - The captain and the kid | 4 |
Evanescence - The Open Door | 4 |
Firewind - Allegiance | 4 |
Insomnium - Above the Weeping World | 4 |
My Dying Bride - A Line of Deathless Kings | 4 |
OSI – free | 4 |
Silversun Pickups - Carnavas | 4 |
Disillusion - Gloria | 4 |
Azarath - Diabolic Impious Evil | 3 |
The Dagda - The Dagda | 3 |
Cult of Luna - Somewhere along the Highway | 3 |
David Gilmour - On an island | 3 |
John Mayer - Continuum | 3 |
Kayo Dot - Dowsing Anemone With Copper Togue | 3 |
Misery Index - Discordia | 3 |
Moonspell - Memorial | 3 |
Mutemath - Mutemath | 3 |
Novocaine Mausoleum - Novocaine Mausoleum | 3 |
Pure Reason Revolution - The Dark Third | 3 |
Rise Against - The Sufferer And The Witness | 3 |
Sepultura - Dante XXI | 3 |
Unearthly Trance - The Trident | 3 |
The Answer - Rise | 3 |
Anti-Flag - Of blood and empire | 2 |
BoySetsFire - The Misery Index: Notes From The Plague Years | 2 |
Deftones - Saturday Night Wrist | 2 |
I - Between Two Worlds | 2 |
Kylesa - Time Will Fuse Its Worth | 2 |
Lacuna Coil - Karmacode | 2 |
Lucero - Rebels, Rogues & Sworn Brothers | 2 |
mewithoutYou - Brother, Sister | 2 |
Slayer - Christ illusion | 2 |
Studiowaste – The Closer We Get | 2 |
Madder Mortem - Desiderata | 2 |
Παυλίδης Παύλος & B-Movies - Άλλη Μια Μέρα | 1 |
Bob Dylan - Modern Times | 1 |
Crescent Shield The Last of My Kind | 1 |
Dark Forest - Aurora Borealis | 1 |
Escape The Fate - Dying Is Your Latest Fashion | 1 |
Gadget - The Funeral March | 1 |
Isis & Aerogramme - In The Fishtank 14 | 1 |
Joanna Newsom - Ys | 1 |
Killing Joke - Hosannas from the Basements of Hell | 1 |
Kultur Shock - We Came To Take Your Jobs Away | 1 |
Loreena Mckennitt - An Ancient Muse | 1 |
MCR - The Black Parade | 1 |
NFD - Dead Pool Rising | 1 |
Summoning – Oath Bound | 1 |
Tenacious D - The Pick of Destiny | 1 |
The Black Angels - Passover | 1 |
Warcry - Deprogram | 1 |
Wolves in the Throne Room - Diadem of 12 Stars | 1 |
Ministry - Rio Grande Blood | 1 |
κατανομή πόντων στον νικητή βάσει των διαθέσιμων ψήφων :
Artist | Album | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
---|---|---|---|
1970 | Black Sabbath | Black Sabbath | 54,81% |
1971 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | 57,65% |
1972 | Deep Purple | Machine Head | 39,43% |
1973 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon | 51,67% |
1974 | Blue Öyster Cult | Secret Treaties | 33,33% |
1975 | Pink Floyd | Wish You Were Here | 53,33% |
1976 | Judas Priest | Sad Wings of Destiny | 50,95% |
1977 | Pink Floyd | Animals | 39,02% |
1978 | Judas Priest | Stained Class | 36,67% |
1979 | Pink Floyd | The Wall | 40,85% |
1980 | Black Sabbath | Heaven and Hell | 40,43% |
1981 | Rush | Moving Pictures | 37,60% |
1982 | Iron Maiden | The Number Of The Beast | 46,12% |
1983 | Iron Maiden | Piece Of Mind | 45,00% |
1984 | Metallica | Ride The Lightning | 61,13% |
1985 | Celtic Frost | To Mega Therion | 25,88% |
1986 | Metallica | Master Of Puppets | 51,85% |
1987 | Helloween | Keeper of the Seven Keys Pt 1 | 36,73% |
1988 | Queensrÿche | Operation: Mindcrime | 40,73% |
1989 | Savatage | Gutter Ballet | 45,96% |
1990 | Judas Priest | Painkiller | 52,00% |
1991 | Metallica | Metallica | 44,67% |
1992 | Dream Theater | Images And Words | 33,55% |
1993 | Savatage | Edge Of Thorns | 33,87% |
1994 | Dream Theater | Awake | 20,97% |
1995 | Paradise Lost | Draconian Times | 44,19% |
1996 | Tool | Ænima | 29,67% |
1997 | Fates Warning | A Pleasant Shade Of Gray | 25,52% |
1998 | Bruce Dickinson | The Chemical Wedding | 37,14% |
1999 | Dream Theater | Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory | 27,30% |
2000 | Nevermore | Dead Heart In A Dead World | 31,75% |
2001 | System Of A Down | Toxicity | 44,59% |
2002 | Audioslave | Audioslave | 22,33% |
2003 | Linkin Park | Meteora | 20,34% |
2004 | Isis | Panopticon | 24,41% |
2005 | System Of A Down | Mesmerize | 29,31% |
2006 | Celtic Frost | Monotheist | 26,78% |
τίτλοι τέλους για το 2006
2007…
και εξελάκι
credits and love to all
(συμπληρώνω σε λίγο (λίγο αργότερα) το τι έγραψαν) ξερω ξερω χιχιιχιχιχι
*δεν τα έχω ξεχάσει είναι θέμα ωρών
Πω πω πόνος
Ουαου, δεν το περιμενα αυτο. Κατα τ’ αλλα, πρωτη φορα ολη η πενταδα μου ηταν ιδια με την τελικη. Ακομη και η σειρα, πλην του νικητη.
Μετα το σημερινο αποτελεσμα, δεν γλιτωνεις τπτ. Το μυστικο ειναι να κοψεις το αλκοολ. Εγγυημενο.
θα είναι το επόμενο… 52 εβδομαδες θα ψηφιζουμε τα χειρότερα
Μετά από Lamented Souls, τώρα και Pagan Altar σε τελική 10αδα. My job here is done.
Δυο δεύτερες θέσεις σε αμιγώς μεταλλικές ψήφους είναι σήμα κατατεθέν, πέσαμε με ψηλά το κεφάλι
Πάλι τα ίδια θα βγουν!
Χαλάς
2007 βέβαια μπατ οκ, πες ήρθαμε πιο νωρίς !
Το αλκοολ φταιει, με κανει ευαλωτο. Και οτι δεν ακουγα πολλη μουσικη στα '00ς οπως εχω γραψει πολλες φορες.
Επαναστατικό το αποτέλεσμα της εβδομάδας, με ένα “Fas Ite” την επόμενη βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την αταξική κοινωνία
Κάποια στιγμή βέβαια θέλω να μου εξηγήσεις και πώς μπορείς να συνεχίζεις να τους ακούς
Ξερωγώ ρε γράκχε, όπως εσύ ακούς μάνουγουορ μάλλον.